Jei Jūsų reali prekybos sąskaita buvo atidaryta prieš 2015 m. kovo 18 d., susipažinkite su šia svarbia informacija
Gerb. lankytojau, paslaugos prieinamos per šią svetainę yra vykdomos kompanijos Admiral Markets UK Ltd, autorizuota ir reglamentuojama Jungtinės Karalystės Financial Conduct Authority (FCA), FRN. 595450. Įmonės adresas: 16 St. Clare Street, London EC3N 1LQ, Jungtinė Karalystė. Investicines paslaugas realių prekybos sąskaitų, atidarytų prieš 2015 m. kovo 18 d. turėtojams paslaugas teikia Admiral Markets AS, Estijos investicinė įmonė, adresas: Ahtri 6A, 10151, Talinas, reguliuoja Estijos finansų priežiūros tarnybos, licencijos nr. 4.1 – 1/46. Visą pagrindinę informaciją apie sąskaitų sutartis su Admiral Markets, kaip ir taikomas verslo sąlygas galima rasti atskiroje svetainėje https://admiralmarkets.com/?regulator=efsa. Tiesioginė nuoroda į kliento sąskaitos valdymo portalą yra čia: Prekiautojo kabinetas Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus (+370 (5) 210 4841 el. paštas: info@admiralmarkets.lt)
Mes galime paslėpti šį pranešimą, tačiau jei jūs turite ir toliau naudojate savo realią prekybos sąskaitą, atidarytą prieš 2015 m. kovo 18 d. jums būti nebūti suteikta galimybė pasiekti svarbu išteklius, tokius kaip Prekiautojo kabinetas, sandorio ypatybės, ir kitos sąlygos, taikytinos senesnių sąskaitų turėtojams. Įsitikinkite, kad išsaugojote tiesiogines nuorodas į šiuos išteklius.
Mes naudojame slapukus siekdami, kad jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų geriausia. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos, taip pat ir kaip pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politika.
Klientams siūlome platų prekybos instrumentų pasirinkimą: valiutas, kriptovaliutas, metalus, žaliavas, taip pat didžiausių pasaulyje bendrovių akcijų, indeksų CFD ir kitus likvidžius instrumentus.
Šiame puslapyje rasite visą reikiamą informaciją apie prekybos instrumentus visų tipų sąskaitose.
EURUSD | Euro vs US Dollar | Išsamiau |
---|---|---|
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Išsamiau |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Išsamiau |
GOLD | Gold Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Išsamiau |
BRENT | BRENT Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Išsamiau |
DAX30 | DAX30 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
DJI30 | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | Išsamiau |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar CFD | Išsamiau |
EURUSD | Euro vs US Dollar | Išsamiau |
---|---|---|
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | Išsamiau |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | Išsamiau |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Išsamiau |
---|---|---|
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Išsamiau |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Išsamiau |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | Išsamiau |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Išsamiau |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | Išsamiau |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | Išsamiau |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | Išsamiau |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | Išsamiau |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | Išsamiau |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Išsamiau |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Išsamiau |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Išsamiau |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Išsamiau |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Išsamiau |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Išsamiau |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Išsamiau |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Išsamiau |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Išsamiau |
---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Išsamiau |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Išsamiau |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | Išsamiau |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | Išsamiau |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | Išsamiau |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | Išsamiau |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | Išsamiau |
EURRUB | Euro vs Russian Rouble | Išsamiau |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | Išsamiau |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Išsamiau |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Išsamiau |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Išsamiau |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Išsamiau |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | Išsamiau |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | Išsamiau |
USDCNH | US Dollar vs Offshore Renminbi Yuan | Išsamiau |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | Išsamiau |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Išsamiau |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Išsamiau |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Išsamiau |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | Išsamiau |
USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | Išsamiau |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | Išsamiau |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | Išsamiau |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Išsamiau |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar CFD | Išsamiau |
---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar CFD | Išsamiau |
DSHUSD | Dash vs US Dollar CFD | Išsamiau |
ETHUSD | Ether vs US Dollar CFD | Išsamiau |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar CFD | Išsamiau |
XMRUSD | Monero vs US Dollar CFD | Išsamiau |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar CFD | Išsamiau |
ZECUSD | Zcash vs US Dollar CFD | Išsamiau |
GOLD | Gold Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Išsamiau |
---|---|---|
PALLADIUM | Palladium Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Išsamiau |
PLATINUM | Platinum Spot (100 oz) vs US Dollar CFD | Išsamiau |
SILVER | Silver Spot (5000 oz) vs US Dollar CFD | Išsamiau |
XAUAUD | Gold Spot (100 oz) vs Australian Dollar CFD | Išsamiau |
BRENT | BRENT Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Išsamiau |
---|---|---|
NATURAL GAS | US Natural Gas Spot (1000 MMBtu) CFD, USD | Išsamiau |
WTI | WTI Crude Oil Spot (100 barrels) CFD, USD | Išsamiau |
AEX25 | Netherlands 25 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
---|---|---|
ASX200 | ASX200 Index CFD, cash (AUD) | Išsamiau |
CAC40 | CAC40 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
DAX30 | DAX30 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
DJI30 | Dow Jones Index CFD, cash (USD) | Išsamiau |
FTSE100 | FTSE100 Index CFD, cash (GBP) | Išsamiau |
HSI50 | Hang Seng Index CFD, cash (HKD) | Išsamiau |
IBEX35 | IBEX 35 Index CFD, Cash (EUR) | Išsamiau |
JP225 | NIkkei 225 Index CFD, cash (JPY) | Išsamiau |
MDAX50 | Germany Mid Cap 50 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
NQ100 | NASDAQ100 Index CFD, cash (USD) | Išsamiau |
OBX25 | Norway 25 Index CFD, cash (NOK) | Išsamiau |
SMI20 | SMI20 Index CFD, cash (CHF) | Išsamiau |
SP500 | Standard and Poor's Index CFD, cash (USD) | Išsamiau |
STOXX50 | EURO STOXX50 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
TECDAX30 | Germany Technology 30 Index CFD, cash (EUR) | Išsamiau |
BUXComp | BUX Composite Index Futures CFD (USD) | Išsamiau |
---|---|---|
China50 | China A50 Index Futures CFD (USD) | Išsamiau |
US Dollar Index | US Dollar Index Futures CFD (USD) | Išsamiau |
WIG20 | WIG20 Index Futures CFD (PLN) | Išsamiau |
AAPL | Apple Inc. CFD | Išsamiau |
---|---|---|
ADI | Analog Devices Inc. CFD | Išsamiau |
AKAM | Akamai Technologies Inc. CFD | Išsamiau |
AMAT | Applied Materials Inc. CFD | Išsamiau |
AMZN | Amazon.com Inc. CFD | Išsamiau |
ATVI | Activision Blizzard Inc. CFD | Išsamiau |
CBOE | Cboe Global Markets Inc. CFD | Išsamiau |
CMCSA | Comcast Corp. CFD | Išsamiau |
CSCO | Cisco Systems, Inc. CFD | Išsamiau |
EBAY | eBay Inc. CFD | Išsamiau |
FB | Facebook, Inc. CFD | Išsamiau |
FOXA | Twenty-First Century Fox Inc. (class A) CFD | Išsamiau |
GILD | Gilead Sciences Inc. CFD | Išsamiau |
GOOG | Alphabet Inc. (Google, Class A) CFD | Išsamiau |
INTC | Intel Corp. CFD | Išsamiau |
MAR | Marriott International Inc. CFD | Išsamiau |
MDLZ | Mondelez International Inc. CFD | Išsamiau |
MSFT | Microsoft Corp. CFD | Išsamiau |
MU | Micron Technology Inc. CFD | Išsamiau |
NFLX | Netflix Inc. CFD | Išsamiau |
NVDA | NVIDIA Corp. CFD | Išsamiau |
PYPL | PayPal Holdings Inc. CFD | Išsamiau |
QCOM | QUALCOMM Inc. CFD | Išsamiau |
SBUX | Starbucks Corp. CFD | Išsamiau |
SIRI | Sirius XM Holdings Inc. CFD | Išsamiau |
SYMC | Symantec Corp. CFD | Išsamiau |
TSLA | Tesla Motors Inc. CFD | Išsamiau |
UAA | Under Armour Inc. (class A) CFD | Išsamiau |
AA | Alcoa Inc. CFD | Išsamiau |
---|---|---|
ABT | Abbott Laboratories CFD | Išsamiau |
ABX | Barrick Gold Corp. CFD | Išsamiau |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. CFD | Išsamiau |
AES | The AES Corp. CFD | Išsamiau |
AKS | AK Steel Holding Corp. CFD | Išsamiau |
ALLY | Ally Financial Inc. CFD | Išsamiau |
ANF | Abercrombie&Fitch Co. (class A) CFD | Išsamiau |
AVP | Avon Products Inc. CFD | Išsamiau |
AXP | American Express Company CFD | Išsamiau |
AYI | Acuity Brands Inc. CFD | Išsamiau |
BA | The Boeing Company CFD | Išsamiau |
BABA | Alibaba Inc. CFD | Išsamiau |
BAC | Bank of America Corporation CFD | Išsamiau |
BBY | Best Buy Co Inc. CFD | Išsamiau |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. CFD | Išsamiau |
BSX | Boston Scientific Corp. CFD | Išsamiau |
C | Citigroup Inc. CFD | Išsamiau |
CAT | Caterpillar Inc. CFD | Išsamiau |
CBG | CBRE Group Inc. (class A) CFD | Išsamiau |
CF | CF Industries Holdings Inc. CFD | Išsamiau |
CHK | Chesapeake Energy Corp. CFD | Išsamiau |
CL | Colgate-Palmolive Co. CFD | Išsamiau |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc. CFD | Išsamiau |
COG | Cabot Oil & Gas Corp. CFD | Išsamiau |
COP | ConocoPhillips Co. CFD | Išsamiau |
CS | Credit Suisse Group AG CFD | Išsamiau |
CTL | CenturyLink Inc. CFD | Išsamiau |
CUZ | Cousins Properties Inc. CFD | Išsamiau |
CVS | CVS Health Corp. CFD | Išsamiau |
CVX | Chevron Corporation CFD | Išsamiau |
CYH | Community Health Systems Inc. CFD | Išsamiau |
DAL | Delta Air Lines Inc. CFD | Išsamiau |
DDR | DDR Corp. CFD | Išsamiau |
DIS | The Walt Disney Co. CFD | Išsamiau |
DNB | The Dun & Bradstreet Corp. CFD | Išsamiau |
DNR | Denbury Resources Inc. CFD | Išsamiau |
ECA | Encana Corp. CFD | Išsamiau |
ESV | ENSCO Plc. (class A) CFD | Išsamiau |
F | Ford Motor Co. CFD | Išsamiau |
FCX | Freeport-McMoRan Inc. CFD | Išsamiau |
FLT | FleetCor Technologies Inc. CFD | Išsamiau |
GE | General Electric Co. CFD | Išsamiau |
GM | General Motors Co. CFD | Išsamiau |
GPK | Graphic Packaging Holding Co. CFD | Išsamiau |
GPS | The Gap Inc. CFD | Išsamiau |
GS | Goldman Sachs Group Inc. CFD | Išsamiau |
HAL | Halliburton Co. CFD | Išsamiau |
HCP | HCP Inc. CFD | Išsamiau |
HD | The Home Depot, Inc. CFD | Išsamiau |
HES | Hess Corp. CFD | Išsamiau |
HPQ | Hewlett-Packard Co. CFD | Išsamiau |
HST | Host Hotels & Resorts Inc. CFD | Išsamiau |
HTZ | Hertz Global Holdings Inc. CFD | Išsamiau |
HUN | Huntsman Corp. CFD | Išsamiau |
IBM | IBM Corp. CFD | Išsamiau |
INFY | Infosys Ltd. CFD | Išsamiau |
IT | Gartner Inc. CFD | Išsamiau |
JCP | J.C. Penney Co. CFD | Išsamiau |
JNJ | Johnson and Johnson CFD | Išsamiau |
JNPR | Juniper Networks Inc. CFD | Išsamiau |
JPM | JP Morgan Chase and Co. CFD | Išsamiau |
KEY | KeyCorp. CFD | Išsamiau |
KGC | Kinross Gold Corp. CFD | Išsamiau |
KMI | Kinder Morgan Inc. CFD | Išsamiau |
KMX | CarMax Inc. CFD | Išsamiau |
KO | The Coca-Cola Co. CFD | Išsamiau |
KR | The Kroger Co. CFD | Išsamiau |
KSS | Kohl's Corp. CFD | Išsamiau |
LB | L Brands Inc. CFD | Išsamiau |
LLY | Eli Lilly and Co. CFD | Išsamiau |
M | Macy's Inc. CFD | Išsamiau |
MBT | Mobile TeleSystems OJSC. CFD | Išsamiau |
MCD | McDonalds Corp. CFD | Išsamiau |
MDR | McDermott International Inc. CFD | Išsamiau |
MET | MetLife Inc. CFD | Išsamiau |
MGM | MGM Resorts International CFD | Išsamiau |
MMM | 3M Company CFD | Išsamiau |
MO | Altria Group Inc. CFD | Išsamiau |
MPW | Medical Properties Trust Inc. CFD | Išsamiau |
MRK | Merck & Co., Inc. CFD | Išsamiau |
MRO | Marathon Oil Corp. CFD | Išsamiau |
MS | Morgan Stanley Inc. CFD | Išsamiau |
NBL | Noble Energy Inc. CFD | Išsamiau |
NBR | Nabors Industries Ltd. CFD | Išsamiau |
NE | Noble Corp. CFD | Išsamiau |
NKE | Nike Inc. (class B) CFD | Išsamiau |
NLY | Annaly Capital Management Inc. CFD | Išsamiau |
OAS | Oasis Petroleum Inc. CFD | Išsamiau |
ORCL | Oracle Corp. CFD | Išsamiau |
P | Pandora Media Inc. CFD | Išsamiau |
PBRA | PETROLEO BRASILEIRO (PETROBRAS) SA CFD | Išsamiau |
PFE | Pfizer CFD | Išsamiau |
PG | Procter and Gamble Co. CFD | Išsamiau |
PM | Philip Morris International Inc. CFD | Išsamiau |
QEP | QEP Resources Inc. CFD | Išsamiau |
RAD | Rite Aid Corp. CFD | Išsamiau |
RDSA. | ROYAL DUTCH SHELL Plc. (class A) CFD | Išsamiau |
RF | Regions Financial Corp. CFD | Išsamiau |
RIG | Transocean Ltd. CFD | Išsamiau |
RRC | Range Resources Corp. CFD | Išsamiau |
S | Sprint Corp. CFD | Išsamiau |
SCHW | The Charles Schwab Corp. CFD | Išsamiau |
SKX | Skechers U.S.A. Inc. CFD | Išsamiau |
SLB | Schlumberger Ltd. CFD | Išsamiau |
SNA | Snap-On Inc. CFD | Išsamiau |
SNAP | Snap Inc CFD | Išsamiau |
SRC | Spirit Realty Capital Inc. CFD | Išsamiau |
SWN | Southwestern Energy Co. CFD | Išsamiau |
T | AT&T Inc. CFD | Išsamiau |
TECK | Teck Resources Ltd. (class B) CFD | Išsamiau |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. CFD | Išsamiau |
TGT | Target Corp. CFD | Išsamiau |
TJX | TJX Companies Inc. CFD | Išsamiau |
TRV | The Travelers Companies, Inc. CFD | Išsamiau |
TWTR | Twitter Inc. CFD | Išsamiau |
TWX | Time Warner Inc. CFD | Išsamiau |
UTX | United Technologies Corp. CFD | Išsamiau |
V | Visa Inc. (class A) CFD | Išsamiau |
VRX | Valeant Pharmaceuticals International Inc. CFD | Išsamiau |
VZ | Verizon Communications CFD | Išsamiau |
WFC | Wells Fargo & Co. CFD | Išsamiau |
WFT | Weatherford International Plc. CFD | Išsamiau |
WLL | Whiting Petroleum Corp. CFD | Išsamiau |
WMT | Wal-Mart Stores Inc. CFD | Išsamiau |
WPX | WPX Energy Inc. CFD | Išsamiau |
WU | The Western Union Co. CFD | Išsamiau |
X | United States Steel Corp. CFD | Išsamiau |
XOM | Exxon Mobil Corp. CFD | Išsamiau |
XRX | Xerox Corp. CFD | Išsamiau |
ABI | Anheuser-Busch InBev SA/NV CFD | Išsamiau |
---|
BN | Danone SA CFD | Išsamiau |
---|---|---|
BNP | BNP Paribas SA CFD | Išsamiau |
FP | TOTAL SA CFD | Išsamiau |
GLE | Societe Generale SA CFD | Išsamiau |
ORA | Orange SA CFD | Išsamiau |
SAN | Sanofi SA CFD | Išsamiau |
ADS | Adidas AG CFD | Išsamiau |
---|---|---|
AIR | Airbus Group SE CFD | Išsamiau |
ALV | Allianz SE CFD | Išsamiau |
BAS | BASF SE CFD | Išsamiau |
BAYN | Bayer AG CFD | Išsamiau |
BEI | Beiersdorf AG CFD | Išsamiau |
BMW | Bayerische Motoren Werke AG CFD | Išsamiau |
CBK | Commerzbank AG CFD | Išsamiau |
CON | Continental AG CFD | Išsamiau |
DAI | Daimler AG CFD | Išsamiau |
DBK | Deutsche Bank AG CFD | Išsamiau |
DPW | Deutsche Post AG CFD | Išsamiau |
DTE | Deutsche Telekom AG CFD | Išsamiau |
EOAN | E.ON SE CFD | Išsamiau |
FME | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA CFD | Išsamiau |
FRE | Fresenius SE & Co KGaA CFD | Išsamiau |
HEI | HeidelbergCement AG CFD | Išsamiau |
HEN | Henkel AG & Co KGaA CFD | Išsamiau |
IFX | Infineon Technologies AG CFD | Išsamiau |
LHA | Deutsche Lufthansa AG CFD | Išsamiau |
LIN | Linde AG CFD | Išsamiau |
MRK1 | Merck KGaA CFD | Išsamiau |
MUV2 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG CFD | Išsamiau |
PSM | ProSiebenSat.1 Media SE CFD | Išsamiau |
RWE | RWE AG CFD | Išsamiau |
RWE3 | RWE AG-PREF CFD | Išsamiau |
SAP | SAP SE CFD | Išsamiau |
SIE | Siemens AG CFD | Išsamiau |
TKA | Thyssenkrupp AG CFD | Išsamiau |
VNA | Vonovia SE CFD | Išsamiau |
VOW | Volkswagen AG CFD | Išsamiau |
VOW3 | Volkswagen AG-PREF CFD | Išsamiau |
AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV CFD | Išsamiau |
---|---|---|
INGA | ING Groep NV CFD | Išsamiau |
PHIA | Koninklijke Philips NV CFD | Išsamiau |
UNA | Unilever NV CFD | Išsamiau |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA CFD | Išsamiau |
---|---|---|
ITX | Industria de Diseno Textil SA CFD | Išsamiau |
TEF | Telefonica SA CFD | Išsamiau |
AAL | Anglo American PLC CFD | Išsamiau |
---|---|---|
AV | Aviva PLC CFD | Išsamiau |
BAE | BAE Systems PLC CFD | Išsamiau |
BARC | Barclays PLC CFD | Išsamiau |
BATS | British American Tobacco PLC CFD | Išsamiau |
BDEV | Barratt Developments PLC CFD | Išsamiau |
BLND | The British Land Co PLC CFD | Išsamiau |
BLT | BHP Billiton PLC CFD | Išsamiau |
BP | BP PLC CFD | Išsamiau |
BT | BT Group PLC CFD | Išsamiau |
CNA | Centrica PLC CFD | Išsamiau |
CPG | Compass Group PLC CFD | Išsamiau |
CPI | Capita PLC CFD | Išsamiau |
DC | Dixons Carphone PLC CFD | Išsamiau |
DGE | Diageo PLC CFD | Išsamiau |
DLG | Direct Line Insurance Group PLC CFD | Išsamiau |
EZJ | easyJet PLC CFD | Išsamiau |
GKN | GKN PLC CFD | Išsamiau |
GLEN | Glencore PLC CFD | Išsamiau |
GSK | GlaxoSmithKline PLC CFD | Išsamiau |
HMSO | Hammerson PLC CFD | Išsamiau |
HSBA | HSBC Holdings PLC CFD | Išsamiau |
IAG | International Consolidated Airlines Group SA CFD | Išsamiau |
III | 3i Group PLC CFD | Išsamiau |
IMB | Imperial Brands PLC CFD | Išsamiau |
INF | Informa PLC CFD | Išsamiau |
INTU | Intu Properties PLC CFD | Išsamiau |
ITRK | Intertek Group PLC CFD | Išsamiau |
ITV | ITV PLC CFD | Išsamiau |
KGF | Kingfisher PLC CFD | Išsamiau |
LAND | Land Securities Group PLC CFD | Išsamiau |
LGEN | Legal & General Group PLC CFD | Išsamiau |
LLOY | Lloyds Banking Group PLC CFD | Išsamiau |
LSE | London Stock Exchange Group PLC CFD | Išsamiau |
MDC | Mediclinic International PLC CFD | Išsamiau |
MERL | Merlin Entertainments PLC CFD | Išsamiau |
MKS | Marks & Spencer Group PLC CFD | Išsamiau |
MRW | Wm Morrison Supermarkets PLC CFD | Išsamiau |
NG | National Grid PLC CFD | Išsamiau |
OML | Old Mutual PLC CFD | Išsamiau |
PRU | Prudential PLC CFD | Išsamiau |
PSON | Pearson PLC CFD | Išsamiau |
RBS | Royal Bank of Scotland Group PLC CFD | Išsamiau |
RDSA | Royal Dutch Shell PLC CFD | Išsamiau |
REL | RELX PLC CFD | Išsamiau |
RIO | Rio Tinto PLC CFD | Išsamiau |
RMG | Royal Mail PLC CFD | Išsamiau |
RR | Rolls-Royce Holdings PLC CFD | Išsamiau |
RSA | RSA Insurance Group PLC CFD | Išsamiau |
SBRY | J Sainsbury PLC CFD | Išsamiau |
SGE | Sage Group PLC CFD | Išsamiau |
SHP | Shire PLC CFD | Išsamiau |
SKY | Sky PLC CFD | Išsamiau |
SSE | SSE PLC CFD | Išsamiau |
STAN | Standard Chartered PLC CFD | Išsamiau |
TSCO | Tesco PLC CFD | Išsamiau |
TW | Taylor Wimpey PLC CFD | Išsamiau |
VOD | Vodafone Group PLC CFD | Išsamiau |
WPG | Worldpay Group PLC CFD | Išsamiau |
WPP | WPP PLC CFD | Išsamiau |
Šalis/regionas | Komisiniai | Mažiausiai vienam sandoriui |
---|---|---|
![]() |
1.0 punktas akcijai | 1.0 USD |
![]() |
0,1 % prekybos apimties | 4.0 EUR |
![]() |
8.0 GBP už sandorį | 8.0 GBP |
Mes naudojame slapukus siekdami, kad jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų geriausia. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos, taip pat ir kaip pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politika.