Pradėkite prekiauti DJI30
Gaukite prieigą prie didžiausių pasaulio finansų rinkų ir prekybos populiariausiais instrumentais konkurencingomis sąlygomis
Mokykitės eigoje
Prekiaukite bet kur ir bet kada
Niekada nepraleisite prekybos galimybių
Pradėkite vos nuo 200 EUR
Sandorio ypatybės
Parameters | Data |
---|---|
Minimali marža, % | 0.2 (Retail - 5) |
Komisiniai, USD | 0 |
Simbolis | [DJI30] |
Mažiausias Spredas, Pips | 1.2 |
Tipinis Spredas, Pips | 1.2 |
Limit / Stop lygiai | 0 |
SWAP Long (ilgoms pozicijoms), Interest Rate | -4.56 |
SWAP Short (trumpoms pozicijoms), Interest Rate | -0.97 |
3-jų dienų SWAP | Friday |
Kotiruotės tikslumas | 0.01 |
Loto Dydis, Index Levels | 1 |
Minimalus sandorio dydis Lotais | 0.1 |
Maksimalus sandorio dydis Lotais | 100 |
Sandorio žingsnis, Lotais | 0.1 |
Punkto vertė Minimaliam sandorio dydžiui, USD | 0.1 |
Minimali priešingų pozicijų marža, % | 0.2 (Retail - 2.5) |
Prekybos Platforma | Metatrader 4 |
Prekybos tvarkaraštis, EET | 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri |
Atkreipkite dėmesį, kad turimoms šio instrumento pozicijoms taikomi dividendų patikslinimai, atspindintys dividendų išmokėjimo poveikį instrumentui. Jūsų sąskaita bus kredituojama pirkimo (ilgoms) pozicijoms arba debetuojama pardavimo (trumpoms) pozicijoms suma, atitinkančia indekso vertės pokytį po dividendų išmokėjimo datos.
Parameters | Data |
---|---|
Minimali marža, % | 0.2 (Retail - 5) |
Komisiniai, USD | 0 |
Simbolis | [DJI30] |
Mažiausias Spredas, Pips | 1.2 |
Tipinis Spredas, Pips | 1.2 |
Limit / Stop lygiai | 0 |
SWAP Long (ilgoms pozicijoms), Interest Rate | -4.56 |
SWAP Short (trumpoms pozicijoms), Interest Rate | -0.97 |
3-jų dienų SWAP | Friday |
Kotiruotės tikslumas | 0.01 |
Loto Dydis, Index Levels | 1 |
Minimalus sandorio dydis Lotais | 0.1 |
Maksimalus sandorio dydis Lotais | 100 |
Sandorio žingsnis, Lotais | 0.1 |
Punkto vertė Minimaliam sandorio dydžiui, USD | 0.1 |
Minimali priešingų pozicijų marža, % | 0.2 (Retail - 2.5) |
Prekybos Platforma | Metatrader 5 |
Prekybos tvarkaraštis, EET | 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri |
Atkreipkite dėmesį, kad turimoms šio instrumento pozicijoms taikomi dividendų patikslinimai, atspindintys dividendų išmokėjimo poveikį instrumentui. Jūsų sąskaita bus kredituojama pirkimo (ilgoms) pozicijoms arba debetuojama pardavimo (trumpoms) pozicijoms suma, atitinkančia indekso vertės pokytį po dividendų išmokėjimo datos.